2026年3月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2026/03/11 作者: 無 來源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 22000 | 泰國 | 19600 | |||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 19200 | 越南 | 17000 | 泰國 | 18200 | ||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 16100 | 云南 | 17800 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 14800 | 海南 | 14600 | 云南 | 15800 | 海南 | 16800 | 云南 | 17600 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 14600 | 云南 | 16800 | 云南 | 16800 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 15000 | 泰國 | 15100 | 云南 | 15900 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉興 | 16000 | 北京 | 27500 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 13100 | 齊魯 | 13300 | 四川 | 13600 | 上海 | 13600 | 大慶 | 15300 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 13400 | 齊魯 | 13000 ⑦ | 吉化 | 13800 | 吉化 | 15500 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 13000 | 吉化 | 13400 | 吉化 | 13600 | 吉化 | 13700 | 吉化 | 15500 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16000 | 蘭化 | 21900 ⑤ | 寧波 | 17200 ⑤ | 俄羅斯 | 19500 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭州 | 21700 | 寧波 | 16700 ⑥ | 俄羅斯 | 27800 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25300 | 日本 | 24600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 23000 | 吉化 | 26500 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 65000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 36000 | 長壽 | 39500 | ||||
| 硫磺 | 貴州 | 4100 | 山東 | 5700 | 四川 | 4300 | 山西 | 4200 | 營口 | 3800 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9500 | 山東 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 11000 | 山東 | 8000 |
| 氧化鋅 | 大連 | 23000 | 山東 | 23200 | 石家莊 | 江蘇 | 22000 | 大連 | 23500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 12000 | 山東 | 9300 | 瀘州 | 9300 | 杭州 | 10000 | 杭州 | 11700 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1030 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 11000 | 濰坊 | 10100 | 蘭化 | 7600 | 上海 | 13000 | 撫順 | 10800 |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 12000 | 山東 | 17600 | 山東 | 18500 | 濮陽 | 20000 | 天津 | 19800 |
| 促進(jìn)劑D | 湖南 | 山東 | 山東 | 濮陽 | 46000 | 天津 | 33000 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 17000 | 山東 | 17200 | 山東 | 19800 | 濮陽 | 21000 | 天津 | 20800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 17500 | 山東 | 18000 | 山東 | 23300 | 濮陽 | 22000 | 天津 | 22500 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 山東 | 蘭化 | 天津 | 26500 | ||||||
| 防老劑A | 天津 | 18500 ⑧ | 山東 | 山東 | 15500 ⑨ | 永嘉 | 22000 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 12500 | 山東 | 11300 | 濮陽 | 16500 | 天津 | 19200 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 17000 | 山東 | 19700 | 濮陽 | 24000 | 南京 | 25800 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 6500 | 杭州 | 5800 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 青州 | 20000 | 寧波 | 20000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 19000 | 江蘇 | 23500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7630 | 鞍山 | 7000 | 云南 | 7400 | 寧波 | 9900 | 河北 | 8800 |
| N330 | 云南 | 6600 | 河北 | 6800 | 云南 | 6800 | 寧波 | 8700 | 河北 | 7800 |
| N660 | 云南 | 6600 | 河北 | 6800 | 云南 | 6800 | 寧波 | 8700 | 河北 | 7800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE