橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(10月13日~10月19日)
發(fā)布時間:2025/10/20 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從10月13日到10月19日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | - | - | - | |
| 干膠 | 杯膠 | 50 | 50 | 50 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 8600 | 8650 | 8550 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9060 | 9110 | 9030 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18750 | 18850 | 18500 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14250 | 14300 | 14100 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 14970 | 15000 | 14900 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14546 | 14680 | 14450 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11110 | 11150 | 11100 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 11050 | 11150 | 10950 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 10450 | 10550 | 10400 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12200 | 12200 | 12200 |
| SBS | 791-H | 山東 | 11480 | 11600 | 11400 |
| SEBS | 503 | 華東 | 13660 | 13900 | 13600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16190 | 16200 | 16150 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13320 | 13400 | 13200 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊