橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(09月01日~09月07日)
發(fā)布時(shí)間:2025/09/08 作者: 無(wú) 來(lái)源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從09月01日到09月07日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | - | - | - | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 9590 | 9650 | 9550 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9234 | 9300 | 9190 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 19920 | 20000 | 19900 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 15080 | 15400 | 14950 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15180 | 15450 | 15100 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14976 | 15300 | 14820 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11590 | 11600 | 11550 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 11910 | 11950 | 11900 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 11170 | 11250 | 11150 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12400 | 12400 | 12400 |
| SBS | 791-H | 山東 | 12620 | 12700 | 12600 |
| SEBS | 503 | 華東 | 14560 | 14700 | 14400 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5240 | 5300 | 5100 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16460 | 16500 | 16400 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 35500 | 35500 | 35500 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13300 | 13300 | 13300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 195 | 195 | 195 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀(guān)點(diǎn)的客觀(guān)公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶(hù)作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)的直接決策建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊