橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(06月23日~06月29日)
發(fā)布時間:2025/07/21 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從06月23日到06月29日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 57 | 57 | 57 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 9380 | 9575 | 9250 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8370 | 8520 | 8310 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 19520 | 19600 | 19400 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 13870 | 14000 | 13650 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 14620 | 14700 | 14550 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 13800 | 13950 | 13600 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 11590 | 11750 | 11550 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 10790 | 11100 | 10600 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 11980 | 12000 | 11900 |
| SBS | 791-H | 山東 | 12880 | 13000 | 12700 |
| SEBS | 503 | 華東 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22250 | 22250 | 22250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 23740 | 23800 | 23700 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 195 | 195 | 195 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊