2025年7月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2025/07/11 作者: 無 來源: 中橡協秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 18600 | 泰國 | 19000 | |||||
| 進口煙片膠RSS3 | 越南 | 19600 | 泰國 | 越南 | 14050 | 泰國 | 18000 | |||
| 全乳膠SCRWF | 海南 | 14900 | 云南 | 14500 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 云南 | 13900 | 海南 | 15000 | 云南 | 14200 | 海南 | 14000 | 云南 | 14500 |
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 13700 | 云南 | 13200 | 云南 | 13700 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 云南 | 14100 | 馬來西亞 | 云南 | 13000 | |||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17000 | 日本 | 嘉興 | 15300 | 北京 | 27200 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 12100 | 齊魯 | 12300 | 四川 | 11500 | 上海 | 11800 | 大慶 | 12400 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 12600 | 齊魯 | 11000 ⑦ | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12400 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 12200 | 吉化 | 12600 | 吉化 | 11700 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12400 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16000 | 蘭化 | 20000 ⑤ | 寧波 | 16800 ⑤ | 俄羅斯 | 17200 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭化 | 19800 ⑥ | 寧波 | 16800 | 俄羅斯 | 19600 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25500 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 24500 | |
| 氯丁橡膠A90 | 國產 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 64000 | ||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 四川 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 36000 | 長壽 | 37800 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 3800 | 山東 | 3400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2400 | 營口 | 3500 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9000 | 山東 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 7800 | 山東 | 6500 |
| 氧化鋅 | 大連 | 22000 | 山東 | 20800 | 石家莊 | 江蘇 | 19500 | 大連 | 20500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 11500 | 山東 | 9800 | 瀘州 | 8800 | 杭州 | 10000 | 杭州 | 10800 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1030 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 9600 | 濰坊 | 10200 | 蘭化 | 7500 | 上海 | 12000 | 撫順 | 9300 |
| 促進劑M | 天津 | 12500 | 山東 | 16500 | 山東 | 17000 | 濮陽 | 16000 | 天津 | 17800 |
| 促進劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 濮陽 | 41000 | 天津 | 31000 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 17000 | 山東 | 18400 | 山東 | 18500 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 18700 |
| 促進劑CZ | 天津 | 17100 | 山東 | 17600 | 山東 | 20500 | 濮陽 | 20000 | 天津 | 19800 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 26000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 21800 ⑧ | 山東 | 山東 | 14000 ⑨ | 永嘉 | 21500 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 13500 | 山東 | 9500 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 17500 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 21000 | 山東 | 18000 | 濮陽 | 28000 | 南京 | 24500 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9200 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 22500 | 寧波 | 21000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 25500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7600 | 鞍山 | 8000 | 云南 | 7700 | 寧波 | 9000 | 河北 | 7600 |
| N330 | 云南 | 6300 | 河北 | 6900 | 云南 | 7300 | 寧波 | 7500 | 河北 | 6500 |
| N660 | 云南 | 6500 | 河北 | 6600 | 云南 | 7300 | 寧波 | 7500 | 河北 | 6500 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE