2025年6月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2025/06/17 作者: 無 來源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 16700 | 泰國 | 19000 | |||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 20200 | 泰國 | 越南 | 13650 | 泰國 | 18000 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 15300 | 云南 | 17000 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 云南 | 14700 | 海南 | 15700 | 云南 | 14400 | 海南 | 13500 | 云南 | 16000 |
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 14500 | 云南 | 13400 | 云南 | 15000 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 云南 | 15000 | 馬拉西亞 | 云南 | 14300 | |||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17000 | 日本 | 嘉興 | 15300 | 北京 | 28500 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 12550 | 齊魯 | 12900 | 四川 | 11700 | 上海 | 12000 | 大慶 | 13000 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 13200 | 蘭化 | 11200 ⑦ | 吉化 | 11800 | 吉化 | 13000 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 12900 | 吉化 | 13200 | 吉化 | 11900 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 13000 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16000 | 蘭化 | 20200 ⑤ | 寧波 | 15900 ⑤ | 俄羅斯 | 16700 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭化 | 20000 | 寧波 | 15900 ⑥ | 俄羅斯 | 25000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 24600 | |
| 氯丁橡膠A90 | 國產(chǎn) | 日本 | 日本 | / | 日本 | 64000 | ||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 四川 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 36000 | 長壽 | 42000 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 3800 | 山東 | 3400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2400 | 營口 | 2530 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9000 | 山東 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 7800 | 山東 | 6500 |
| 氧化鋅 | 大連 | 22300 | 山東 | 21800 | 石家莊 | 江蘇 | 20000 | 大連 | 21000 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 11500 | 山東 | 10000 | 瀘州 | 9000 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 10600 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1030 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 9600 | 濰坊 | 10400 | 蘭化 | 7800 | 上海 | 8000 | 撫順 | 8800 |
| 促進劑M | 天津 | 14600 | 山東 | 17000 | 山東 | 17500 | 濮陽 | 16500 | 天津 | 17800 |
| 促進劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 濮陽 | 39000 | 天津 | 31000 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 17700 | 山東 | 18400 | 山東 | 19000 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 19800 |
| 促進劑CZ | 天津 | 17500 | 山東 | 18000 | 山東 | 21000 | 濮陽 | 20000 | 天津 | 21450 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 24000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 22500 ⑧ | 山東 | 山東 | 145000 ⑨ | 永嘉 | 21500 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 13500 | 山東 | 10000 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 19000 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 23700 | 南京 | 18500 | 濮陽 | 28000 | 南京 | 25000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9200 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 22500 | 寧波 | 21000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 25500 | ||||||
| 炭黑: N220 | 云南 | 7900 | 鞍山 | 8000 | 云南 | 8200 | 寧波 | 8900 | 河北 | 8100 |
| N330 | 云南 | 6100 | 河北 | 6900 | 云南 | 7800 | 寧波 | 7400 | 河北 | 6800 |
| N660 | 云南 | 7150 | 河北 | 6900 | 云南 | 7800 | 寧波 | 7400 | 河北 | 6700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE