橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息(10月07日~10月13日)
發(fā)布時(shí)間:2024/10/14 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從10月07日到10月13日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 79 | 79 | 79 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 13575 | 13775 | 13350 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8986 | 9070 | 8910 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 24060 | 24550 | 23800 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 17230 | 17850 | 16850 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17950 | 18300 | 17600 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16770 | 17150 | 16500 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 14420 | 14800 | 14100 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 16580 | 16900 | 16400 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14840 | 15000 | 14700 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 15860 | 15900 | 15700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 18180 | 18500 | 17600 |
| SEBS | 503 | 華東 | 18780 | 18800 | 18700 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 23800 | 24000 | 23500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16940 | 17000 | 16800 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24100 | 24100 | 24100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊