橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(07月15日~07月21日)
發(fā)布時間:2024/07/22 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從07月15日到07月21日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 64 | 64 | 64 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 13240 | 13325 | 13200 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7878 | 7960 | 7760 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 17970 | 18100 | 17850 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14140 | 14250 | 14050 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 14490 | 14600 | 14400 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14106 | 14200 | 13980 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12400 | 12400 | 12400 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 15400 | 15400 | 15400 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14080 | 14150 | 14050 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14680 | 14700 | 14600 |
| SBS | 791-H | 山東 | 15120 | 15150 | 15100 |
| SEBS | 503 | 華東 | 18020 | 18100 | 18000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6750 | 6750 | 6750 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15380 | 15400 | 15300 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 25740 | 25800 | 25700 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊