2017年7月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2017/07/13 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | ||
| 1#進口天然膠 | 印尼 | 越南 | 15000 | 泰國 | 13300 | |||||
| 3#進口天然膠 | 泰國 | 15600~15800 | 泰國 | 越南 | 14500 | |||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 13500~13600 | ||||||||
| 5#標準膠 | 海南 | 海南 | 14400 | 云南 | 16000 | 海南 | 11200 | |||
| 10#標準膠 | 云南 | 12700~12900 | 云南 | |||||||
| 20#標準膠 | 泰國(美元) | 1560~1590 | 海南 | 14000 | ||||||
| 丁基膠 | 燕化 | 15600~16000 | 浙江 | 15700 | 日本 | 嘉興 | 16000 | |||
| 順丁膠 | 燕化 | 12100~12300 | 俄羅斯 | 12000 | 齊魯 | 10200 | 四川 | 16500 | 上海 | 12500 |
| 1500丁苯膠 | 吉林 | 12000~12200 | 撫順 | 12000 | 吉化 | 10980 | 吉化 | 12000 | ||
| 1502丁苯膠 | 吉林 | 12000~12200 | 吉化 | 吉化 | 10980 | 吉化 | 13000 | 吉化 | 10300 | |
| 丁腈膠26 | 俄羅斯 | 14500~14800 | 俄羅斯 | 蘭化 | 22500 ⑤ | 蘭化 | 17000 ⑤ | |||
| 丁腈膠40 | 俄羅斯 | 15000~15300 ⑤ | 蘭化 | 22500 ⑥ | 蘭化 | 17000 | ||||
| 三元乙丙膠 | 吉化 | 15500~15800 | 吉林 | 16500 | 日本 | 18500 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 16500 | |
| A90氯丁膠 | 國產(chǎn) | 36000 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 33000 | |||
| A24氯丁膠 | 山西 | 32000~32500④ | 長化 | |||||||
| A240氯丁膠 | 山西 | 33000~33500 ③ | 四川 | 重慶 | 27000 ③ | 長化 | 長壽 | 26000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 1100~1200 | 貴州 | 2700 | 山東 | 1600 | 四川 | 2500 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 15500 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
| 氧化鋅 | 大連 | 20600~20800 | 石家莊 | 21000 | 上海 | 17400 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6300~6500 | 福建 | 7000 | 福建 | 7000 | 瀘州 | 9000 | 杭州 | 7400 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1050 | 山東 | 1000 | 四川 | 1100 | 無錫 | 900 | |
| 石蠟 | 北京 | 河南 | 遼寧 | 12500 | 蘭化 | 9500 | 上海 | 9200 | ||
| 促進劑M | 濮陽 | 20000~20500 | 山西 | 18000 | 濮陽 | 19000 | 山東 | 19800 | 永嘉 | 15000 |
| 促進劑D | 濮陽 | 26500~27000 | 山西 | 28000 | 濮陽 | 24000 | 山東 | 34000 | 永嘉 | 24000 |
| 促進劑DM | 濮陽 | 21000~21500 | 湖南 | 21000 | 濮陽 | 22000 | 山東 | 23000 | 永嘉 | 20000 |
| 促進劑CZ | 濮陽 | 25000~25500 | 山西 | 24500 | 濮陽 | 24300 | 山東 | 26000 | 永嘉 | 23800 |
| 促進劑TMTD | ||||||||||
| 防老劑A | 天津 | 天津 | 山東 | 21500 | 黃巖 | 19000 | ||||
| 防老劑D | 南京 | 15000~15500⑦ | 山東 | 22500 | 南京 | 17000 ⑦ | ||||
| 防老劑4010NA | 南京 | 20500~21000 | 山西 | 20500 | 江蘇 | 16000 | 山東 | 24500 | 圣奧 | 22000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 6600 | 杭州 | 8500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 江蘇 | 29000 | 寧波 | 28000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 江蘇 | 26500 | 山東 | 28600 | ||||||
| 炭黑:N220 | 沙河 | 7000~7100 | 云南 | 7200 | 青島 | 6600 | 自貢 | 7850 | 寧波 | 6800 |
| N330 | 沙河 | 6000~6100 | 云南 | 6700 | 青島 | 6100 | 自貢 | 7350 | 寧波 | 6300 |
| N660 | 沙河 | 5800~5900 | 云南 | 6700 | 青島 | 6400 | 自貢 | 7350 | 寧波 | 6100 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。