2019年11月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2019/11/11 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 13000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 13800~14000 | 泰國 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 11350 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 11300~11500 | 海南 | 12500 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11580 | 云南 | 12600 | 海南 | 11250 | ||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 11000~11100 | 越南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1330~1340 | 海南 | 泰國 | ||||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 16800~17300 | 浙江 | 16800 | 美國 | 日本 | 嘉興 | 29000 | ||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 10800~10900 | 福建 | 12500 | 齊魯 | 12000 | 四川 | 12000 | 上海 | 12350 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 10600~10700 | 撫順 | 吉化 | 10890 | 吉化 | 吉化 | 10750 | ||
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 10600~10700 | 撫順 | 11500 | 吉化 | 11520 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 10750 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 15500~15700 | 俄羅斯 | 俄國 | 蘭州 | 23000 ⑤ | 寧波 | 17000 ⑤ | ||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 15800~16000 ⑤ | 蘭化 | 23000 | 寧波 | 17000 ⑥ | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 15500~16000 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 42000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 32500~33000④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 32500~33000 ③ | 四川 | 重慶 | 29500 ③ | 長化 | 長壽 | 35000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 700~900 | 貴州 | 2600 | 山東 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
| 氧化鋅 | 大連 | 17800~18000 | 山東 | 18100 | 上海 | 18000 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6300~6500 | 福建 | 6000 | 福建 | 6700 | 瀘州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 羅定 | 1030 | 山東 | 1570 | 四川 | 1500 | 無錫 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10800 | 遼寧 | 12400 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 9200 | |
| 促進劑M | 濮陽 | 16000~16500 | 山西 | 14500 | 濮陽 | 16000 | 山東 | 20000 | 永嘉 | 25000 |
| 促進劑D | 濮陽 | 山西 | 濮陽 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 27800 | |||
| 促進劑DM | 濮陽 | 20000~20500 | 湖南 | 19000 | 濮陽 | 18000 | 山東 | 25000 | 永嘉 | 26000 |
| 促進劑CZ | 濮陽 | 23500~24000 | 山西 | 19500 | 濮陽 | 20500 | 山東 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
| 促進劑NOBS | 32000~32500 | |||||||||
| 防老劑A | 天津 | 天津 | 山東 | 20500 | 黃巖 | 26000 | ||||
| 防老劑RD | 南京 | 11200~11400 | 山東 | 17500 | 山東 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 16400~16600 | 山東 | 17500 | 江蘇 | 16850 | 山東 | 20500 | 圣奧 | 28000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7360 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 24500 | 寧波 | 30000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 25000 | 山東 | 28000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 7300~7500 | 云南 | 6700 | 青島 | 6860 | 自貢 | 9000 | 寧波 | 6300 |
| N330 | 河北 | 6100~6300 | 云南 | 6100 | 青島 | 5950 | 自貢 | 8700 | 寧波 | 5800 |
| N660 | 河北 | 5900~6100 | 云南 | 6100 | 青島 | 5700 | 自貢 | 8700 | 寧波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。