2019年12月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2019/12/25 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 13000 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 14400~14700 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 11350 | ||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 12000~12300 | 海南 | 12500 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11600 | 云南 | 12600 | 海南 | 11800 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 11300~11500 | 越南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1440~1490 | 越南 | 12500 | ||||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17400~17600 | 浙江 | 16800 | 日本 | 嘉興 | 29000 | |||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 11300~11400 | 茂名 | 12500 | 齊魯 | 12000 | 四川 | 12000 | 上海 | 11350 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 11300~11500 | 撫順 | 吉化 | 11000 | 吉化 | 11750 | |||
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 11300~11500 | 撫順 | 11500 | 吉化 | 10720 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11750 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 14400~14600 | 俄羅斯 | 蘭化 | 23000 ⑤ | 寧波 | 16000 ⑤ | |||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 14800~15000⑤ | 蘭化 | 23000 | 寧波 | 16000 ⑥ | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 15200~15500 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 42000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 32500~33000④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 32500~33000 | 四川 | 重慶 | 29500 ③ | 長化 | 長壽 | 35000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 700~900 | 貴州 | 2600 | 山東 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
| 氧化鋅 | 大連 | 17800~18000 | 山東 | 18100 | 上海 | 17900 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6800~7000 | 福建 | 6000 | 福建 | 6700 | 瀘州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 羅定 | 1030 | 山東 | 1570 | 四川 | 1500 | 無錫 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10800 | 遼寧 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
| 促進(jìn)劑M | 蔚林化工 | 16500~17000 | 山西 | 14500 | 濮陽 | 16000 | 山東 | 20000 | 永嘉 | 25000 |
| 促進(jìn)劑D | 蔚林化工 | 山西 | 濮陽 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 27800 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 蔚林化工 | 18500~19000 | 湖南 | 19000 | 濮陽 | 17500 | 山東 | 25000 | 永嘉 | 26000 |
| 促進(jìn)劑CZ | 蔚林化工 | 23000~23500 | 山西 | 19500 | 濮陽 | 19050 | 山東 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 蔚林化工 | 27500~28000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 天津 | 山東 | 20500 | 黃巖 | 26000 | ||||
| 防老劑RD | 南京 | 11600~11800 | 山東 | 11500 | 山東 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 17500~17800 | 山西 | 17500 | 江蘇 | 16340 | 山東 | 20500 | 圣奧 | 28000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7360 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 24500 | 寧波 | 30000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 25000 | 山東 | 26600 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 7300~7500 | 云南 | 6700 | 青島 | 6700 | 自貢 | 8500 | 寧波 | 6300 |
| N330 | 河北 | 6200~6400 | 云南 | 6100 | 青島 | 5950 | 自貢 | 8200 | 寧波 | 5800 |
| N660 | 河北 | 5900~6200 | 云南 | 6100 | 青島 | 5900 | 自貢 | 8200 | 寧波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。