2020年7月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2020/07/07 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 12000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 12800~13000 | 越南 | 泰國 | 越南 | 10350 | ||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 10400~10500 | 越南 | 11500 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 海南 | 10600 | 云南 | 10800 | 海南 | 10320 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 10500~10600 | 海南 | 11000 | 云南 | 10000 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1250~1260 | 云南 | 11000 | ||||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 12700~13000 | 浙江 | 日本 | 嘉興 | 23000 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 8400~8500 | 茂名 | 9500 | 齊魯 | 7770 | 四川 | 10000 | 上海 | 8300 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 8300~8400 | 撫順 | 吉化 | 8030 | 齊魯 | 8500 ⑦ | 吉化 | 8250 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 8300~8400 | 蘭州 | 9500 | 吉化 | 7720 | 吉化 | 8700 | 吉化 | 8250 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 12200~12300 | 俄羅斯 | 蘭化 | 15000 ⑤ | 寧波 | 13800 ⑤ | |||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 12800~12900 ⑤ | 蘭化 | 12000 ⑥ | 寧波 | 13800 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 13300~13500 | 吉林 | 日本 | 19500 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 21000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 國產(chǎn) | 日本 | 日本 | / | 日本 | 40000 | ||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 32000~33000 ④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 39000~40000 | 四川 | 重慶 | 31500 ③ | 長化 | 長壽 | 33000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 800~1000 | 貴州 | 2600 | 山東 | 2000 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||||
| 氧化鋅 | 大連 | 16300~16500 | 石家莊 | 15000 | 上海 | 15980 | 石家莊 | 江蘇 | 13000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6600~6800 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 瀘州 | 7500 | 杭州 | 6900 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1530 | 四川 | 1300 | 無錫 | 1000 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 濰坊 | 8000 | 蘭化 | 8000 | 上海 | 8900 | |
| 促進劑M | 濮陽 | 23500~14000 | 株洲 | 12800 | 聊城 | 13000 | 山東 | 17800 | 永嘉 | 23000 |
| 促進劑D | 山西 | 聊城 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 25800 | ||||
| 促進劑DM | 濮陽 | 15000~15500 | 湖南 | 聊城 | 15000 | 山東 | 19000 | 永嘉 | 24000 | |
| 促進劑CZ | 濮陽 | 19000~19500 | 山東 | 17800 | 聊城 | 16350 | 山東 | 21500 | 永嘉 | 26000 |
| 促進劑NOBS | 濮陽 | 30000~31000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 15500 ⑧ | 山東 | 17000 | 黃巖 | 24000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 15000~15500 | 山東 | 12500 | 山東 | 11500 | 南京 | 23000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 16300~16500 | 山東 | 15500 | 江蘇 | 14600 | 山東 | 17500 | 圣奧 | 25000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7100 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 江蘇 | 20500 | 寧波 | 30000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 21000 | 山東 | 24500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 6600~6800 | 云南 | 5000 | 鞍山 | 5880 | 自貢 | 6700 | 寧波 | 6000 |
| N330 | 河北 | 5500~5700 | 云南 | 4400 | 江西 | 4800 | 自貢 | 6200 | 寧波 | 5500 |
| N660 | 河北 | 5400~5600 | 云南 | 4400 | 江西 | 4600 | 自貢 | 6200 | 寧波 | 5600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020。