2020年9月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020/09/07 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 13500 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 15600~16000 | 云南 | 11500 | 泰國 | 越南 | 12350 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 11650~11850 | 海南 | 11500 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11750 | 云南 | 12500 | 海南 | 12320 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 11200~11300 | 越南 | 11000 | 云南 | 12200 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1440~1460 | 越南 | 11000 | ||||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 12700~12900 | 俄羅斯 | 12700 | 嘉興 | 23000 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 8700~8800 | 茂名 | 9500 | 齊魯 | 7770 | 四川 | 9500 | 上海 | 9200 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 8900~9000 | 日本 | 9500 | 吉化 | 7880 | 9000 ⑦ | 吉化 | 9150 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 8900~9000 | 海南 | 9500 | 吉化 | 7560 | 吉化 | 9500 | 吉化 | 9150 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 12000~12200 | 俄羅斯 | 蘭州 | 15000 ⑤ | 寧波 | 13000⑤ | |||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 12300~12500 ⑤ | 蘭化 | 12000 | 寧波 | 14000⑥ | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 14200~14400 | 吉林 | 日本 | 19930 | 日本 | 吉化 | 14000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 國產(chǎn) | 日本 | 日本 | 日本 | 40000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 31500~32000 ④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 32500~33000 ③ | 四川 | 重慶 | 31500 ③ | 長化 | 長壽 | 33000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 900~1000 | 貴州 | 2600 | 山東 | 2500 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
| 不溶性硫磺 | 河南 | 9000 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||||
| 氧化鋅 | 大連 | 18300~18500 | 山東 | 上海 | 17950 | 石家莊 | 江蘇 | 13000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 7000~7300 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 瀘州 | 7500 | 杭州 | 6900 |
| 碳酸鈣 | 連州 | 1035 | 山東 | 1530 | 四川 | 1300 | 無錫 | 1000 | ||
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 濰坊 | 8000 | 蘭化 | 8000 | 上海 | 8900 | |
| 促進(jìn)劑M | 濮陽 | 13000~13500 | 湖南 | 聊城 | 13000 | 山東 | 16500 | 永嘉 | 20000 | |
| 促進(jìn)劑D | 濮陽 | 30000~30500 ⑨ | 天津 | 聊城 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 22800 | ||
| 促進(jìn)劑DM | 濮陽 | 14000~15000 | 山西 | 16800 | 聊城 | 15000 | 山東 | 16000 | 永嘉 | 19000 |
| 促進(jìn)劑CZ | 濮陽 | 19000~19500 | 山東 | 17000 | 聊城 | 16350 | 山東 | 18000 | 永嘉 | 20000 |
| 促進(jìn)劑TMTD | ||||||||||
| 防老劑A | 16300 ⑧ | 山東 | 17000 | 黃巖 | 19000 | |||||
| 防老劑RD | 南京 | 13500~14000 | 山東 | 15000 | 山東 | 16500 | 南京 | 18000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 16000~16300 | 山西 | 16300 | 江蘇 | 14600 | 山東 | 17500 | 圣奧 | 22000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7200 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 江蘇 | 21500 | 寧波 | 22000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 21500 | 山東 | 24000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 5900~6000 | 茂名 | 5600 | 鞍山 | 6430 | 自貢 | 6900 | 寧波 | 6200 |
| N330 | 河北 | 5100~5300 | 茂名 | 5100 | 江西 | 5300 | 自貢 | 6400 | 寧波 | 5700 |
| N660 | 河北 | 5000~5200 | 茂名 | 5100 | 江西 | 5250 | 自貢 | 6400 | 寧波 | 5800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020。