2021年3月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2021/03/16 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 17000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 21200~21400 | 越南 | 14500 | 泰國 | 越南 | 15000 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 14800~15000 | 云南 | 14500 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 海南 | 海南 | 13030 | 云南 | 14900 | 海南 | 15300 | |||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 13200~13300 | 海南 | 13000 | 云南 | 14900 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1830~1850 | 海南 | 13000 | 馬拉西亞 | 10940 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 16500~17000 | 浙江 | 日本 | 嘉興 | 23000 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 13300~13400 | 茂名 | 13500 | 齊魯 | 10060 | 四川 | 13900 | 上海 | 13000 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 14400~14500 | 撫順 | 14500 | 吉化 | 11010 | 13200 ⑦ | 吉化 | 14000 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 14400~14500 | 撫順 | 14500 | 吉化 | 11580 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 14000 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 18200~18300 | 俄羅斯 | 濰坊 | 13190 | 蘭州 | 21500 ⑤ | 蘭化 | 19500 ⑤ | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 蘭州 | 22500 | 蘭化 | 19500 ⑥ | |||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 22500~23000 | 吉林 | 日本 | 21860 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 19900 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 40000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 31000~31500 ④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 33000~33500 ③ | 四川 | 重慶 | 29200 ③ | 長化 | 長壽 | 30000 | ||
| 硫磺 | 華北 | 1500~1600 | 貴州 | 2600 | 山東 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 | |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 5800 | 四川 | 10000 | 上海 | 10000 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 20300~20500 | 山東 | 上海 | 15850 | 石家莊 | 江蘇 | 15000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 8700~8900 | 福建 | 福建 | 7620 | 瀘州 | 8500 | 杭州 | 6900 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1340 | 四川 | 1900 | 無錫 | 1000 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 濰坊 | 8680 | 蘭化 | 9800 | 上海 | 8900 | ||
| 促進劑M | 天津 | 17500~18000 | 湖南 | 聊城 | 15930 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 16000 | |
| 促進劑D | 山西 | 聊城 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 27000 | ||||
| 促進劑DM | 天津 | 19500~20000 | 浙江 | 19900 | 聊城 | 15840 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 21000 |
| 促進劑CZ | 天津 | 26500~27000 | 湖南 | 28300 | 聊城 | 21950 | 山東 | 20500 | 永嘉 | 22000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 27500~28000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 23500 ⑧ | 山東 | 20000 | 黃巖 | 19000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 21000~20500 | 江蘇 | 18500 | 山東 | 19500 | 南京 | 19500 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 21000~21500 | 山東 | 21500 | 江蘇 | 16380 | 山東 | 20500 | 江蘇 | 22000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 8000 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 26000 | 寧波 | 22000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22500 | 山東 | 23400 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 8900~9000 | 江西 | 8400 | 青島 | 7780 | 自貢 | 9500 | 寧波 | 6400 |
| N330 | 河北 | 7900~8100 | 江西 | 7800 | 青島 | 6640 | 自貢 | 9000 | 寧波 | 5900 |
| N660 | 河北 | 7800~8000 | 江西 | 7800 | 青島 | 6640 | 自貢 | 9000 | 寧波 | 6000 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。