2021年12月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2021/12/07 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 15000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 16700~16800 | 越南 | 泰國 | 越南 | 13100 | ||||
| 全乳膠SCRWF | 云南 | 13700~13900 | 越南 | 13800 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 茂名 | 11000 | 海南 | 13030 | 云南 | 16300 | 海南 | 13000 | ||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 13200~13300 | 茂名 | 12800 | 云南 | 15300 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1780~1800 | 茂名 | 12800 | 馬來西亞 | 11110 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17800~18000 | 浙江 | 21500 | 日本 | 嘉興 | 19000 | |||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 15500~15800 | 茂名 | 15700 | 齊魯 | 12440 | 四川 | 17300 | 上海 | 15900 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12800~12900 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 齊魯 | 15000 ⑦ | 吉化 | 13500 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12800~12900 | 撫順 | 14500 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 16000 | 吉化 | 13500 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 24000~24200 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 26000 ⑤ | 寧波 | 24500 ⑤ | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 23700~23900 ⑤ | 蘭化 | 26200 | 寧波 | 24500 ⑥ | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 29000~30000 | 吉林 | 日本 | 21860 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 31000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 50000~51000 ④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 49000~50000 | 四川 | 重慶 | 28760 ③ | 長化 | 長壽 | 34000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 1960~2000 | 貴州 | 3500 | 山東 | 2740 | 四川 | 3000 | 山西 | 1900 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 河南 | 17000 | 山東 | 5800 | 四川 | 12000 | 上海 | 10000 | |
| 氧化鋅 | 大連 | 22000~22300 | 山東 | 上海 | 15040 | 石家莊 | 江蘇 | 20000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 10600~11100 | 福建 | 福建 | 9420 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 10900 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1350 | 四川 | 2200 | 無錫 | 1000 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 濰坊 | 8670 | 蘭化 | 13200 | 上海 | 8900 | ||
| 促進劑M | 天津 | 16000~16500 | 株洲 | 聊城 | 16190 | 山東 | 21500 | 永嘉 | 20000 | |
| 促進劑D | 天津 | 山西 | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 30000 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 19500~20000 | 浙江 | 19000 | 聊城 | 22510 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 22000 |
| 促進劑CZ | 天津 | 27500~28000 | 天津 | 30000 | 聊城 | 26030 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 34000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | |||||||||
| 防老劑A | 天津 | 江蘇 | 煙臺 | 26550 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 22000 | ||
| 防老劑RD | 天津 | 14500~15000 | 南京 | 18500 | 山東 | 21600 | 南京 | 16500 | ||
| 防老劑4010NA | 天津 | 37000~37500 | 江蘇 | 37000 | 江蘇 | 31860 | 山東 | 23500 | 圣奧 | 36000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 8500 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 31500 | 寧波 | 22000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 26500 | 山東 | 26990 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 10400~10700 | 江西 | 10200 | 鞍山 | 9110 | 自貢 | 12300 | 寧波 | 10500 |
| N330 | 河北 | 9400~9600 | 江西 | 9300 | 江西 | 8410 | 自貢 | 11300 | 寧波 | 9700 |
| N660 | 河北 | 9400~9600 | 江西 | 9300 | 江西 | 8230 | 自貢 | 11300 | 寧波 | 9700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。