2022年1月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2022/01/10 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 15000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 16800~17000 | 越南 | 13800 | 泰國 | 越南 | 13500 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 13800~14000 | 海南 | 13800 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 茂名 | 12000 | 海南 | 13030 | 云南 | 16100 | 海南 | 13400 | ||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 13100~13200 | 茂名 | 13300 | 云南 | 15100 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1800~1820 | 茂名 | 13300 | 馬來西亞 | 11860 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17600~18000 | 浙江 | 21500 | 日本 | 嘉興 | 19000 | |||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 13900~14000 | 茂名 | 15400 | 齊魯 | 12440 | 四川 | 17150 | 上海 | 14000 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12100~12200 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 齊魯 | 14800 ⑦ | 吉化 | 12500 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12100~12200 | 撫順 | 14500 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 15800 | 吉化 | 12500 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 25800 ⑤ | 寧波 | 24000 ⑤ | |||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | ⑤ | 蘭州 | 25900 | 蘭化 | 24000 ⑥ | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 26500~27000 | 吉林 | 18800 | 日本 | 21860 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 31000 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 50000~51000 ④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 49000~50000③ | 山西 | 重慶 | 28760③ | 長化 | 長壽 | 34000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 2100~2200 | 貴州 | 3300 | 山東 | 2740 | 四川 | 3000 | 山西 | 1900 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 5800 | 四川 | 12000 | 上海 | 10000 | |||
| 氧化鋅 | 大連 | 21800~22000 | 山東 | 上海 | 15040 | 石家莊 | 江蘇 | 20000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 10600~10800 | 福建 | 福建 | 9420 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 10900 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1350 | 四川 | 2200 | 無錫 | 1000 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 濰坊 | 8680 | 蘭化 | 13200 | 上海 | 8900 | ||
| 促進劑M | 天津 | 15000~15500 | 湖南 | 聊城 | 16190 | 山東 | 21500 | 永嘉 | 20000 | |
| 促進劑D | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 30000 | |||||
| 促進劑DM | 天津 | 18000~18500 | 山西 | 聊城 | 24340 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 22000 | |
| 促進劑CZ | 天津 | 25000~25500 | 天津 | 30500 | 聊城 | 26030 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 34000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 30500~31000 | 蘭化 | |||||||
| 防老劑A | 煙臺 | 26550 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 22000 | ||||
| 防老劑RD | 天津 | 14500~15000 | 南京 | 18000 | 山東 | 21600 | 南京 | 16500 | ||
| 防老劑4010(-NA) | 天津 | 40000~40500 | 江蘇 | 36000 | 江蘇 | 31860 | 山東 | 23500 | 江蘇 | 36000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7700 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 青州、山東 | 29500 | 寧波 | 22000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州、無錫 | 26500 | 山東 | 26990 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 9500~9800 | 江西 | 9700 | 鞍山 | 9110 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10500 |
| N330 | 河北 | 8500~8700 | 江西 | 9050 | 江西 | 8410 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 |
| N660 | 河北 | 8500~8600 | 江西 | 8900 | 江西 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。