2022年6月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2022/06/22 作者: 中橡協秘書處 來源: 中國橡膠網
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 15000 | 泰國 | 17300 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 15700~15900 | 越南 | 14500 | 泰國 | 越南 | 13090 | 泰國 | 17000 | |||
| 國產全乳膠SCRWF | 云南 | 13200~13350 | 海南 | 13800 | 云南 | 13700 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 泰國 | 12000 | 海南 | 13030 | 云南 | 14500 | 海南 | 13100 | 云南 | 13300 | ||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 12600~12700 | 云南 | 13000 | 云南 | 13800 | 云南 | 12800 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1740~1760 | 云南 | 13000 | 馬拉西亞 | 11950 | 云南 | 12600 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 18300~18500 | 俄羅斯 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 20400 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 14800~15000 | 四川 | 14000 | 齊魯 | 12630 | 四川 | 15500 | 上海 | 14000 | 大慶 | 14000 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 13000~13100 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 蘭化 | 16000 ⑦ | 吉化 | 12800 | 吉化 | 12400 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 13000~13100 | 撫順 | 13000 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 16000 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 12400 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 20600~20800 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 26000 ⑤ | 寧波 | 23500 ⑤ | 俄羅斯 | 26300 | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 21000~21200⑤ | 蘭化 | 26800 | 寧波 | 23500 ⑥ | 俄羅斯 | 27700 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 26000~26200 | 吉林 | 27000 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 29500 | 吉化 | 27600 | |
| 氯丁橡膠A90 | 國產 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 43500~44000 ④ | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 49000~49500 ③ | 四川 | 重慶 | 45130 ③ | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 46500 | ||
| 硫磺 | 山東 | 3830~4100 | 貴州 | 山東 | 4780 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2500 | |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 7020 | 四川 | 11000 | 上海 | 10500 | 山東 | 8500 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 23800~24000 | 石家莊 | 上海 | 25500 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 河北 | 22800 | ||
| 硬脂酸 | 國產 | 13200~13500 | 福建 | 福建 | 11770 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 11000 | 山東 | 14300 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1410 | 四川 | 1100 | 無錫 | 1000 | 吉林 | 1400 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 11000 | 濰坊 | 9120 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 8900 | 撫順 | 10600 | |
| 促進劑M | 天津 | 16500~17000 | 湖南 | 山東 | 16370 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 18200 | |
| 促進劑D | 天津 | 山西 | 山東 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 32500 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 19000~19500 | 湖南 | 山東 | 23900 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 22900 | |
| 促進劑CZ | 天津 | 23500~24000 | 天津 | 24000 | 山東 | 22130 | 山東 | 24500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 28000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 29000~29500 | 天津 | 33800 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 42000 ⑧ | 山東 | 26550 | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 12500~13000 | 江蘇 | 13500 | 山東 | 14500 | 南京 | 18500 | 天津 | 17800 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 39500~40500 | 山東 | 山東 | 35400 | 南京 | 41500 | 圣奧 | 38000 | 南京 | 41500 | |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 山東 | 24000 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 25000 | 江蘇 | 28770 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 10900~11200 | 云南 | 10900 | 鞍山 | 10530 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10700 | 河北 | 11500 |
| N330 | 河北 | 9900~10100 | 云南 | 10300 | 江西 | 8850 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 河北 | 10500 |
| N660 | 河北 | 9900~10000 | 云南 | 10300 | 江西 | 8850 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 河北 | 10100 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。