2022年8月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2022/08/18 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 14000 | 泰國 | 16000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 14650~14800 | 越南 | 14500 | 泰國 | 越南 | 12300 | 泰國 | 15600 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 12200~12400 | 海南 | 13700 | 云南 | 13400 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 泰國 | 11800 | 海南 | 13030 | 云南 | 13500 | 海南 | 12200 | 云南 | 12600 | ||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 12450~12550 | 海南 | 云南 | 12800 | 云南 | 云南 | 12100 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1575~1590 | 云南 | 13000 | 馬來西亞 | 11360 | 云南 | 11900 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 18000~18200 | 浙江 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19600 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 13500~13600 | 四川 | 14700 | 齊魯 | 13350 | 四川 | 14000 | 上海 | 14000 | 大慶 | 13500 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12000~12100 | 撫順 | 吉化 | 11300 | 齊魯 | 11500 ⑦ | 吉化 | 12300 | 吉化 | 12100 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12000~12100 | 撫順 | 13000 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 13000 | 吉化 | 12300 | 吉化 | 12100 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 14700~14800 | 寧波 | 濰坊 | 25660 | 蘭州 | 24000 ⑤ | 寧波 | 17000 ⑤ | 俄羅斯 | 25200 | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 14900~15000 ⑤ | 寧波 | 蘭化 | 24500 | 寧波 | 17000 | 俄羅斯 | 27000 | |||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25200~25500 | 吉林 | 25800 | 日本 | 25660 | 日本 | 吉化 | 28500 | 吉化 | 27000 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 40000~41000④ | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 48000~48500③ | 長壽 | 重慶 | 45130 ③ | 長壽 | 34000 | 長壽 | 45700 | |||
| 硫磺 | 山東 | 1050~1200 | 貴州 | 5500 | 山東 | 4870 | 四川 | 3200 | 山西 | 2000 | 青州 | 2400 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 17000 | 山東 | 7020 | 四川 | 12000 | 上海 | 10500 | 山東 | 7800 | |
| 氧化鋅 | 大連 | 24000~24300 | 石家莊 | 上海 | 23420 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 河北 | 21600 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 8600~8800 | 福建 | 福建 | 9530 | 瀘州 | 12000 | 杭州 | 11000 | 山東 | 13100 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1190 | 山東 | 1670 | 四川 | 1100 | 無錫 | 1000 | 遼寧 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 12000 | 濰坊 | 9120 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 8900 | 大慶 | 9200 | |
| 促進劑M | 天津 | 16000~16500 | 株洲 | 山東 | 16380 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 17200 | |
| 促進劑D | 天津 | 天津 | 山東 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31800 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 18500~19000 | 山西 | 山東 | 20550 | 山東 | 21000 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 19800 | |
| 促進劑CZ | 天津 | 23000~23500 | 天津 | 25500 | 山東 | 21090 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 23500 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 29000~29500 | 天津 | 32500 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 42000 ⑧ | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | |||||
| 防老劑RD | 南京 | 12000~12500 | 江蘇 | 15000 | 山東 | 13500 | 南京 | 18500 | 山東 | 16900 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 36500~37000 | 江蘇 | 39000 | 山東 | 34070 | 山東 | 39000 | 圣奧 | 38000 | 山東 | 37500 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 山東 | 24000 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 24000 | 江蘇 | 28770 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 10900~11000 | 云南 | 10500 | 鞍山 | 9940 | 自貢 | 11500 | 寧波 | 10700 | 河北 | 10600 |
| N330 | 河北 | 9900~10100 | 云南 | 9800 | 河北 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 河北 | 9600 |
| N660 | 河北 | 9900~10100 | 云南 | 10300 | 河北 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 河北 | 9000 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。