2022年9月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2022/09/14 作者: 中橡協(xié)秘書(shū)處 來(lái)源: 中國(guó)橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽(yáng) | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國(guó) | 14000 | 泰國(guó) | 15300 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國(guó) | 13900~14200 | 越南 | 12500 | 泰國(guó) | 越南 | 12000 | 泰國(guó) | 14800 | |||
| 國(guó)產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 11600~11800 | 海南 | 13700 | 云南 | 13000 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 泰國(guó) | 11800 | 海南 | 13030 | 云南 | 13800 | 海南 | 12200 | 云南 | 12400 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 11600~11700 | 海南 | 云南 | 13000 | 云南 | 11900 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(guó)(美元) | 1360~1380 | 云南 | 12700 | 馬拉西亞 | 11360 | 云南 | 11400 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17400~17600 | 俄羅斯 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19200 | |||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 12800~13000 | 四川 | 13000 | 齊魯 | 13350 | 四川 | 13500 | 上海 | 12700 | 大慶 | 13400 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 11800~11900 | 日本 | 吉化 | 11300 | 11500 ⑦ | 吉化 | 11800 | 吉化 | 11900 | ||
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 11800~11900 | 撫順 | 13300 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 11900 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 15500~15700 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭州 | 25500 ⑤ | 寧波 | 16000⑤ | 俄羅斯 | 24800 | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 15900~16100 ⑤ | 蘭化 | 24500 | 寧波 | 16000⑥ | 俄羅斯 | 27000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 24400~24500 | 吉林 | 25800 | 日本 | 25660 | 日本 | 吉化 | 28500 | 吉化 | 26800 | |
| 氯丁橡膠A90 | 國(guó)產(chǎn) | 日本 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 40000~41000 ④ | 長(zhǎng)化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 48000~48500 ③ | 四川 | 重慶 | 45130 ③ | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 34000 | 長(zhǎng)壽 | 45100 | ||
| 硫磺 | 山東 | 1300~1400 | 貴州 | 5500 | 山東 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 營(yíng)口 | 2500 |
| 不溶性硫磺 | 河南 | 12000 | 山東 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 10500 | 山東 | 7500 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 23400~23600 | 山東 | 22500 | 山東 | 23420 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21600 | |
| 硬脂酸 | 國(guó)產(chǎn) | 9100~9300 | 福建 | 9000 | 山東 | 9530 | 瀘州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9000 |
| 碳酸鈣 | 連州 | 1185 | 山東 | 1670 | 四川 | 1200 | 無(wú)錫 | 1000 | 磐石 | 1300 | ||
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 12000 | 山東 | 9120 | 蘭化 | 10500 | 上海 | 8900 | 撫順 | 8600 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 15000~15500 | 湖南 | 20000 | 山東 | 16380 | 山東 | 18500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 17200 |
| 促進(jìn)劑D | 天津 | 天津 | 山東 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31800 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 18000~18500 | 浙江 | 山東 | 20550 | 山東 | 21000 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 19800 | |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 21500~22000 | 天津 | 24000 | 山東 | 21090 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 22500 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 29000~29500 | 天津 | 32200 | ||||||||
| 防老劑A | 山東 | 42000 ⑧ | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | ||||||
| 防老劑RD | 天津 | 12000~12500 | 天津 | 13500 | 山東 | 13000 | 南京 | 18500 | 天津 | 16700 | ||
| 防老劑4010NA | 天津 | 36500~37000 | 山東 | 39000 | 山東 | 32500 | 山東 | 37000 | 圣奧 | 38000 | 南京 | 34000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | ||||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 24000 | 寧波 | 22000 | ||||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 24000 | 江蘇 | 28770 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 11500~11700 | 云南 | 10300 | 鞍山 | 9940 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10700 | 山西 | 10800 |
| N330 | 河北 | 10000~10300 | 云南 | 9700 | 河北 | 8230 | 自貢 | 11500 | 寧波 | 9600 | 山西 | 10000 |
| N660 | 河北 | 10000~10300 | 云南 | 9800 | 河北 | 8230 | 自貢 | 11600 | 寧波 | 9600 | 山西 | 9900 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020。