2022年10月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2022/10/14 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 14000 | 泰國 | 15500 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 15000~15100 | 越南 | 越南 | 12000 | 泰國 | 15100 | |||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 12350~12450 | 海南 | 13700 | 云南 | 13300 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 11800 | 海南 | 13030 | 云南 | 13800 | 海南 | 12200 | 云南 | 12600 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 11650~11700 | 海南 | 云南 | 13000 | 云南 | 12000 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1400~1420 | 海南 | 10850 | 馬來西亞 | 11360 | 云南 | 11000 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17200~17400 | 浙江 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19300 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 13000~13200 | 四川 | 12200 | 齊魯 | 13350 | 四川 | 13500 | 上海 | 13000 | 大慶 | 13100 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 11900~12000 | 撫順 | 吉化 | 11300 | 11500 ⑦ | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12000 | ||
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 11900~12000 | 撫順 | 13300 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12000 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 15100~15200 | 濰坊 | 25660 | 蘭州 | 25500 ⑤ | 寧波 | 16900⑤ | 俄羅斯 | 24800 | ||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 15400~15500 ⑤ | 蘭化 | 24500 | 寧波 | 16900⑥ | 俄羅斯 | 27200 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 24000~24300 | 吉林 | 25800 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 28500 | 吉化 | 26800 | |
| 氯丁橡膠A90 | 國產(chǎn) | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 39000~40000④ | 四川 | 長化 | ||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 48000~48500 | 湖南 | 重慶 | 45130 ③ | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 45000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 1250~1380 | 貴州 | 5500 | 山東 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 營口 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 河南 | 12000 | 山東 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山東 | 7400 | |
| 氧化鋅 | 大連 | 23200~23500 | 山東 | 22500 | 上海 | 22500 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21500 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 8800~9000 | 福建 | 9000 | 福建 | 8500 | 瀘州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9600 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 980 | 山東 | 1670 | 四川 | 1200 | 無錫 | 1000 | 磐石 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 12000 | 濰坊 | 9120 | 蘭化 | 10500 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9400 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 16000~16500 | 山西 | 20000 | 聊城 | 16380 | 山東 | 18500 | 永嘉 | 19000 | 天津 | 17000 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 3200 | 天津 | 31800 | ||||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 20000~20500 | 湖南 | 聊城 | 20550 | 山東 | 21000 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 19500 | |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 23000~23500 | 天津 | 24000 | 聊城 | 21090 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 27000 | 天津 | 22500 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 29000~29500 | 天津 | 32500 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | |||||||
| 防老劑RD | 南京 | 14000~14500 | 江蘇 | 13500 | 山東 | 13000 | 南京 | 16500 | 天津 | 17000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 33500~34000 | 江蘇 | 42000 | 江蘇 | 32500 | 山東 | 37000 | 江蘇 | 35500 | 南京 | 33500 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 山東 | 21500 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 24000 | 山東 | 28770 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 12600~12800 | 云南 | 10950 | 鞍山 | 11330 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 12200 | 山東 | 12500 |
| N330 | 河北 | 11000~11300 | 云南 | 10250 | 河北 | 9560 | 自貢 | 11500 | 寧波 | 11000 | 山東 | 10800 |
| N660 | 河北 | 11000~11300 | 云南 | 10250 | 河北 | 9560 | 自貢 | 11600 | 寧波 | 11000 | 山東 | 10700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020。