2023年1月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2023/01/16 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 13500 | 泰國 | 15000 | |||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 14800 | 泰國 | 越南 | 12500 | 泰國 | 14900 | |||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 13700 | 海南 | 云南 | 13000 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 10800 | 海南 | 13030 | 云南 | 12800 | 海南 | 12400 | 云南 | 12400 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 10700 | 云南 | 11000 | 云南 | 11900 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 10900 | 馬來西亞 | 11360 | 云南 | 10500 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 12200 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19200 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 12000 | 齊魯 | 13350 | 四川 | 12800 | 上海 | 10600 | 大慶 | 12900 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 11300 | 齊魯 | 11800 ⑦ | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11600 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 11200 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11800 |
| 丁腈橡膠26 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 25500 ⑤ | 寧波 | 15500 ⑤ | 俄羅斯 | 24500 | ||
| 丁腈橡膠40 | 蘭州 | 24500 | 蘭化 | 15500 ⑥ | 俄羅斯 | 27000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉林 | 25800 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 28000 | 吉化 | 26400 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 重慶 | 45130③ | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 42000 | ||
| 硫磺 | 貴州 | 5500 | 山東 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 營口 | 2500 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 10050 | 山東 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山東 | 7600 |
| 氧化鋅 | 大連 | 23900 | 山東 | 22500 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 9000 | 山東 | 8500 | 瀘州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 10000 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 985 | 山東 | 1670 | 四川 | 1200 | 無錫 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 河北 | 12000 | 濰坊 | 9120 | 蘭化 | 10500 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9500 |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 20000 | 山東 | 16380 | 山東 | 18500 | 永嘉 | 19000 | 天津 | 17900 |
| 促進(jìn)劑D | 山東 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31800 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 19500 | 山東 | 20200 | 山東 | 21000 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 22500 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 22000 | 山東 | 22140 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 27000 | 天津 | 24700 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 蘭化 | 天津 | ||||||||
| 防老劑A | 江蘇 | 31000 ⑧ | 煙臺 | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 13500 | 山東 | 13000 | 南京 | 16500 | 天津 | 18000 | ||
| 防老劑4010(-NA) | 浙江 | 32000 | 山東 | 32500 | 山東 | 37000 | 江蘇 | 35500 | 南京 | 34000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 青州、山東 | 20300 | 寧波 | 22000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州、無錫 | 23500 | 江蘇 | 28770 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 12400 | 鞍山 | 13200 | 云南 | 12000 | 寧波 | 12200 | 山西 | 13200 |
| N330 | 云南 | 11600 | 河北 | 11200 | 云南 | 11500 | 寧波 | 11000 | 山西 | 11600 |
| N660 | 云南 | 11400 | 河北 | 11200 | 云南 | 11500 | 寧波 | 11000 | 山西 | 11300 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑